Métier Electricité (2021)
La RAK assure l’alimentation en énergie électrique à une population de 625 000 habitants répartie sur quatre centres de distribution de l’énergie électrique : la Commune de Kénitra, la commune de Mehdya, les Communes territoriales de Sidi Taibi et de Haddada.
Population (U) | 625 000 |
Population raccordée (U) | 611 000 |
Taux de desserte (%) | 96.85 |
Puissance installée (MVA) | 257 |
Puissance appelée (MVA) | 115.3 |
Puissance garantie (MVA) | 144 |
Energie achetée(GWH) | 640,36 |
Energie vendue(GWH) | 589,95 |
Rendement (%) | 92,13 |
Nombre de clients (U) | 196 476 |
Nombre de branchements réalisés (U) | 105 381 |
Longueur du réseau BT (km) | 1845 |
Longueur du réseau MT (km) | 772 |
Nombre d’interventions sur réseau MT (U) | 94 |
Nombre d’interventions sur réseau BT (U) | 2316 |
Nombre d’interventions sur branchement individuel | 4082 |
Nombre moyen d’interventions / jour | 33 |
Effectifs propres (U) | 68 |
Investissements (MDH) | 35,04 |
Métier Eau Potable (2021)
La RAK assure l’alimentation en eau potable à une population de 568 695 habitants répartir sur quatre centres de distribution d’eau Potable : la Commune de Kenitra, la Commune de Mehdya, le centre de Moulay Bousselham et une partie des douars de la Commune de Haddada.
Population (U) | 568 695 |
Population desservie (U) | 551 633 |
Taux de branchement (%) | 97 |
Eau mobilisée (Mm3) | 34,41 |
Eau Produite (Mm3) | 18,45 |
Eau achetée (Mm3) | 16,41 |
Eau facturée (Mm3) | 26,29 |
Rendement (%) | 75,21 |
Capacité de stockage (m3) | 66 800 |
Autonomie de stockage (heures) | 17 |
Nombre de clients (U) | 165 556 |
Longueur des réseaux (Km) | 1445 |
Nombre de branchements réalisés (U) | 2999 |
Nombre des analyses (U) | 34004 |
Nombre des fuites réparées (U) | 5703 |
Nombre moyen d’interventions journalières (U) | 19 |
Besoins en eau (l/s) | 1105 |
Nombre de compteurs renouvelés (U) | 14000 |
Effectifs (Eau et Assainissement) (U) | 97 |
Métier Assainissement liquide (2021)
Depuis sa prise en charge par la RAK en date du 18 Décembre 2003, l’assainissement liquide fut l’une des priorités majeures de la Régie.
En effet, la RAK s’est attaquée aux problèmes que présentait le réseau d’assainissement liquide par la réalisation d’un programme étalé sur quatre tranches.
Grâce aux projets réalisés et aux actions entreprises par la Régie depuis la prise en charge de la gestion de ce métier, le réseau d’assainissement liquide de la ville de Kénitra qui couvre la quasi-totalité de cette agglomération a connu une évolution notable.
Population (U) | 524979 |
Population raccordée (U) | 509230 |
Taux de raccordement (%) | 97 |
Volume facturé (Mm3) | 21,21 |
Nombre de clients (U) | 156535 |
Longueur des réseaux (Km) | 1206,78 |
Nombre stations de relevage (U) | 45 |
Curage des réseaux (Km) | 295 |
Nettoyage et curage des regards (U) | 6532 |
Curage et débouchage des branchements et avaloirs (U) | 4230 |
Vidange et nettoyage des fosses septiques (U) | 59 |
Nombre de branchement (U) | 810 |
Investissement en (MDH) | 73 |